GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
bedrijfsgebouw met kantoren
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 7,4 | 8,8 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 45959,3 | 45967,3 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -510648,0% |
Zijperweg 6-8, Schagen